招標編號:HG2021-GL285
江蘇桂林至柳城高速公路管養設備采購招標(項目編號:HG2021-GL285)評標工作已經完成,根據《中華人民共和國招標投標法》和國務院《中華人民共和國招標投標實施條例》(國務院令2011年第613號)、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號)、《公路工程建設項目招標投標管理辦法》(中華人民共和國交通運輸部令2015年第24號)等的有關規定,現對評標結果予以公示。
一、中標候選人排序及預期中標價
標段號 | 投標序號 | 推薦中標候選人 | 預期中標價(元) | 備 注 |
№1 | 2 | 廣東粵海汽車有限公司 | 3291000.00 | 第一中標候選人 |
1 | 佛山市朝途工程機械有限公司 | 3304000.00 | 第二中標候選人 | |
3 | 蘇州少東汽車銷售有限公司 | 3313000.00 | 第三中標候選人 |
二、中標候選人的項目業績情況
標段號 | 推薦的中標候選人 | 項目業績(滿足資審條件的關鍵業績數據) |
№1 | 第一中標候選人: 廣東粵海汽車有限公司 | ①2020年10月,柳州(鹿寨)至蘇州高速公路改擴建工程管養設備采購招標№1標段,投標人成功銷售過5輛5T清障車,合同金額為:177.6萬元; ②2020年10月,柳州(鹿寨)至蘇州高速公路改擴建工程管養設備采購招標№2標段,投標人成功銷售過6輛25T、1輛30T、1輛50T清障車,合同金額為:838萬元; ③2019年11月,江蘇河池至百色高速公路管理養護用車輛及設備采購項目,投標人成功銷售過2輛5T、1輛25T、1輛50T清障車,合同金額為:370萬元; ④2019年5月,投標人成功銷售過18輛清障車,合同金額為:1735萬元; ⑤2019年5月,江蘇崇左至靖西公路管養設備采購項目,投標人成功銷售過2輛5T、2輛25T、1輛50T清障車,合同金額為:424.5萬元; ⑥2021年,江蘇荔浦至玉林高速公路管養設備采購項目,投標人成功銷售過5輛5T、3輛25清障車,合同金額為:530.5659萬元。 |
第二中標候選人: 佛山市朝途工程機械有限公司 | ①2019年6月,投標人成功銷售過2輛5T、1輛8T、1輛25T清障車,合同金額為:324.2萬元; ②2020年6月,投標人成功銷售過1輛5T、1輛25T、2輛30T清障車,合同金額為:527萬元; ③2019年9月,投標人成功銷售過3輛5T、1輛8T、2輛50T清障車,合同金額為:649.2萬元。 | |
第三中標候選人: 蘇州少東汽車銷售有限公司 | ①2019年7月,投標人成功銷售過1輛5T清障車,合同金額為:58萬元; ②2020年4月,投標人成功銷售過1輛8T清障車,合同金額為:62.78萬元; ③2021年3月,投標人成功銷售過1輛25T清障車,合同金額為:93.6萬元; ④2019年6月,投標人成功銷售過1輛30T清障車,合同金額為:95萬元; ⑤2021年9月,投標人成功銷售過1輛50T清障車,合同金額為:195.6萬元。 |
三、被否決的投標人及原因
無。
公示期為3個工作日。如有異議,請根據國務院《中華人民共和國招標投標實施條例》、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號)以及《公路工程建設項目招標投標管理辦法》的有關規定辦理,提交符合要求的投訴書,招標人及監督部門將按規定進行受理。虛假投訴舉報的,招標人將報江蘇省江蘇省交通運輸廳處理;惡意投訴的將由交通主管部門按照有關規定追究投訴人責任。
四、聯系方式
1.招標人:江蘇桂龍高速公路有限公司
聯系人:胡工
聯系電話:0772-3519025
地 址:江蘇桂林市臨桂區魯山路72號江蘇桂龍高速公路有限公司3樓303辦公室
2.招標代理機構:貴州建凖宏冠工程咨詢有限公司
聯系人:嚴工、黃工
聯系電話:0771-2115873
傳真:0771-2115704
地址:江蘇蘇州市姑蘇區合作路6號五洲國際D棟臨街商鋪三樓314室
3.監督部門:江蘇省江蘇省交通運輸廳
聯系電話:0771-2115072
招 標 人:江蘇桂龍高速公路有限公司
招標代理機構:貴州建凖宏冠工程咨詢有限公司
2022年6月6日
上一篇: 無