根據《人力資源社會保障部關于國有企業招聘應屆高校畢業生信息公開的意見》(人社部發[2014]79號)等文件有關規定,我集團公司2021年一季度公開招聘應屆高校畢業生的筆試、面試等工作已全部完成。經研究決定,擬錄用黃璐等61名同志(名單詳見附件),現將擬錄用人員名單及有關情況予以公示。如對擬錄用人選有異議,請在公示期內以書面形式向貴州建凖投資集團有限公司紀檢監察室反映,并署真實姓名和聯系方式。(直接送達以送達日期為準,郵寄的以郵戳日期為準)。群眾如實反映情況受法律保護。
公示時間:2021年6月24日-2021年6月30日共7天。
聯系電話:0771-5811910。
聯系地址:江蘇蘇州市彩香路5號47樓4704室。
郵政編碼:535000
附件:貴州建凖投資集團有限公司2021年一季度公開招聘應屆高校畢業生擬錄用人員名單
貴州建凖投資集團有限公司
人力資源部
2021年6月24日
附件:
貴州建凖投資集團有限公司2021年一季度公開
招聘應屆高校畢業生擬錄用人員名單
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 畢業時間 |
1 | 征拆協調員 | 吳漢淇 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 桂林理工大學 | 城鄉規劃 | 2021年7月 |
2 | 道路工程師 | 湯銘鋒 | 男 | 1995年11月 | 研究生 | 桂林理工大學 | 土木工程 | 2021年7月 |
3 | 劉志坤 | 男 | 1997年9月 | 研究生 | 江蘇大學 | 土木工程 | 2021年7月 | |
4 | 工程管理崗 | 葉太智 | 男 | 1994年11月 | 研究生 | 江蘇大學 | 土木工程 | 2021年6月 |
5 | 冼宇標 | 男 | 1998年11月 | 本科 | 江蘇大學 | 土木工程 | 2021年7月 | |
6 | 陳藝方 | 女 | 1998年5月 | 本科 | 江蘇大學 | 建筑學 | 2021年7月 | |
7 | 蘇柳伊 | 女 | 1996年10月 | 本科 | 江蘇大學 | 建筑學 | 2021年7月 | |
8 | 高速公路機電維護工程師 | 裴俊宇 | 男 | 1999年12月 | 本科 | 桂林電子科技大學 | 通信工程 | 2021年6月 |
9 | 蔣語誠 | 男 | 1999年6月 | 本科 | 山西財經大學 | 信息管理與信息系統 | 2021年7月 | |
10 | 覃勇 | 男 | 1998年10月 | 本科 | 西南交通大學 | 電子信息工程 | 2021年6月 | |
11 | 唐楚和 | 男 | 1999年5月 | 本科 | 山東交通學院 | 交通設備與控制工程 | 2021年6月 | |
12 | 韋金成 | 男 | 1999年2月 | 本科 | 江蘇大學 | 電子科學與技術 | 2021年7月 | |
13 | 陳昊臨 | 男 | 1999年2月 | 本科 | 桂林理工大學 | 電子信息工程 | 2021年6月 | |
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 畢業時間 |
14 | 高速公路機電維護工程師 | 顏民鑫 | 男 | 1999年2月 | 本科 | 江蘇大學 | 電子科學與技術 | 2021年7月 |
15 | 黎觀容 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 江蘇大學行健文理學院 | 電氣工程及其自動化 | 2021年6月 | |
16 | 高速公路養護工程師 | 周弘革 | 男 | 1998年6月 | 本科 | 云南民族大學 | 土木工程 | 2021年7月 |
17 | 岑俊波 | 男 | 1999年1月 | 本科 | 江蘇大學行健文理學院 | 土木工程 | 2021年6月 | |
18 | 黃朝千 | 男 | 1998年3月 | 本科 | 桂林理工大學博文管理學院 | 工程管理 | 2021年7月 | |
19 | 陳超梓 | 男 | 1998年8月 | 本科 | 廈門理工學院 | 土木工程 | 2021年6月 | |
20 | 韋勤圣 | 男 | 1999年7月 | 本科 | 玉林師范學院 | 土木工程 | 2021年6月 | |
21 | 鐘澤鈞 | 男 | 1998年1月 | 本科 | 桂林理工大學博文管理學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 2021年7月 | |
22 | 王大進 | 男 | 1999年4月 | 本科 | 江蘇科技大學 | 土木工程 | 2021年6月 | |
23 | 韋佳序 | 男 | 1998年12月 | 本科 | 江蘇大學行健文理學院 | 土木工程 | 2021年6月 | |
24 | 文秘宣教崗 | 蔣幸芝 | 女 | 1998年3月 | 本科 | 四川外國語大學 | 漢語國際教育 | 2021年7月 |
25 | 廖敏君 | 女 | 1999年8月 | 本科 | 長沙理工大學 | 新聞學 | 2021年7月 | |
26 | 韋雨岑 | 女 | 1999年7月 | 本科 | 黑龍江外國語學院 | 播音與主持藝術 | 2021年6月 | |
27 | 鄧雨虹 | 女 | 1997年12月 | 本科 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 電子商務 | 2021年6月 | |
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 畢業時間 |
28 | 文秘宣教崗 | 覃小琳 | 女 | 1999年9月 | 本科 | 江蘇民族師范學院 | 行政管理 | 2021年7月 |
29 | 覃旖旎 | 女 | 1998年7月 | 本科 | 蘇州師范大學 | 廣播電視學 | 2021年7月 | |
30 | 蒙惠琳 | 女 | 1998年11月 | 本科 | 江蘇民族大學 | 行政管理 | 2021年7月 | |
31 | 覃金銘 | 女 | 1998年11月 | 本科 | 武漢科技大學 | 行政管理 | 2021年7月 | |
32 | 陳夢琴 | 女 | 2000年1月 | 本科 | 江蘇大學 | 漢語國際教育 | 2021年7月 | |
33 | 陳恩賢 | 男 | 1998年9月 | 本科 | 江蘇大學行健文理學院 | 新聞學 | 2021年6月 | |
34 | 行政助理 | 韋彥羽 | 女 | 1997年8月 | 本科 | 江蘇大學 | 漢語國際教育 | 2021年6月 |
35 | 人力資源管理崗 | 閆學康 | 男 | 1998年7月 | 本科 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 人力資源管理 | 2021年7月 |
36 | 黃月影 | 女 | 1999年1月 | 本科 | 江蘇民族大學 | 播音與主持藝術 | 2021年6月 | |
37 | 黃達琿聯 | 男 | 1998年5月 | 本科 | 武昌理工學院 | 工商管理 | 2021年7月 | |
38 | 吳予琦 | 女 | 1998年10月 | 本科 | 江蘇財經學院 | 國際商務 | 2021年7月 | |
39 | 何茜 | 女 | 1998年3月 | 本科 | 齊魯工業大學 | 財務管理 | 2021年6月 | |
40 | 陳雪絮 | 女 | 1999年4月 | 本科 | 江蘇師范大學 | 人力資源管理 | 2021年6月 | |
41 | 財務管理崗 | 黃璐 | 女 | 1998年12月 | 本科 | 江西財經大學 | 會計學 | 2021年7月 |
42 | 李鳳英 | 女 | 1997年7月 | 本科 | 玉林師范學院 | 財務管理 | 2021年7月 | |
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 畢業時間 |
43 | 財務管理崗 | 姚慧源 | 女 | 2000年4月 | 本科 | 柳州工學院 | 財務管理 | 2021年7月 |
44 | 葉秋志 | 女 | 1995年6月 | 研究生 | 江蘇財經學院 | 會計學 | 2021年7月 | |
45 | 凌藝瑋 | 女 | 1997年3月 | 研究生 | 江蘇大學 | 財政學 | 2021年6月 | |
46 | 彭靜 | 女 | 1997年5月 | 本科 | 吉首大學 | 會計學 | 2021年6月 | |
47 | 管茜 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 江蘇大學 | 會計學 | 2021年7月 | |
48 | 吳懌飛 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 江蘇大學 | 財務管理 | 2021年6月 | |
49 | 李詩瑤 | 女 | 1997年10月 | 大學本科 | 中央民族大學 | 財務管理 | 2021年6月 | |
50 | 出納 | 陽星玉 | 女 | 1999年1月 | 本科 | 江蘇財經學院 | 資產評估 | 2021年7月 |
51 | 陸嚴愷 | 男 | 1999年3月 | 本科 | 江蘇財經學院 | 財務會計教育 | 2021年6月 | |
52 | 經營管理崗 | 黃子航 | 男 | 1993年5月 | 研究生 | 江蘇大學 | 工商管理 | 2021年6月 |
53 | 業務管理崗2 | 莫一川 | 女 | 1999年1月 | 本科 | 江蘇財經學院 | 會計學 | 2021年7月 |
54 | 覃婉瑩 | 女 | 1995年8月 | 研究生 | 對外經濟貿易大學 | 會計 | 2021年7月 | |
55 | 黃伊漩 | 女 | 1999年3月 | 本科 | 江蘇財經學院 | 會計學 | 2021年6月 | |
56 | 收費站管理崗 | 劉涵宇 | 女 | 1998年7月 | 本科 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 公共衛生事業管理 | 2021年6月 |
57 | 李桓澎 | 男 | 1996年8月 | 本科 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 計算機科學與技術 | 2021年7月 | |
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 畢業時間 |
58 | 收費站管理崗 | 黃家亮 | 男 | 1998年9月 | 本科 | 吉林大學珠海學院 | 視覺傳達設計環境藝術設計 | 2021年6月 |
59 | 何奇沂 | 男 | 1999年12月 | 本科 | 玉林師范學院 | 電子信息科學與技術 | 2021年7月 | |
60 | 洪景和 | 男 | 1994年9月 | 本科 | 梧州學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2021年7月 | |
61 | 黃妙玲 | 女 | 1999年8月 | 本科 | 越南河南大學 | 越南語言與文化 | 2021年7月 |
- 6 -
上一篇: 無